枫丹白露小区25号楼一单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据专项维修资金省市相关文 | ||||||||||
件规定,现将有关情况公示如下: | ||||||||||
1、申请人: | 枫丹花苑小区物业管理委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 枫丹白露小区-25号楼301.1001.1601.1701.1901.2001.2102.2201.2301.2401.2601.2802.2901.2902.2903外墙 | |||||||||
3、维修预算: | 60548.52 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安市中环建筑安装有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已由专有部分面积占比三分之二以上业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 枫丹白露24-25号楼25-1702室 | 反对 | 99.68 | 683.17 | ||||||
2 | 枫丹白露24-25号楼25-1302室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
3 | 枫丹白露24-25号楼25-101室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
4 | 枫丹白露24-25号楼25-1101室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
5 | 枫丹白露24-25号楼25-1202室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
6 | 枫丹白露24-25号楼25-1503室 | 反对 | 102.83 | 704.76 | ||||||
7 | 枫丹白露24-25号楼25-1602室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
8 | 枫丹白露24-25号楼25-1001室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
9 | 枫丹白露24-25号楼25-1401室 | 未征询 | 102.13 | 699.96 | ||||||
10 | 枫丹白露24-25号楼25-1701室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
11 | 枫丹白露24-25号楼25-1103室 | 反对 | 102.83 | 704.76 | ||||||
12 | 枫丹白露24-25号楼25-1203室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
13 | 枫丹白露24-25号楼25-1303室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
14 | 枫丹白露24-25号楼25-1403室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
15 | 枫丹白露24-25号楼25-1703室 | 反对 | 102.83 | 704.76 | ||||||
16 | 枫丹白露24-25号楼25-1803室 | 未征询 | 102.83 | 704.76 | ||||||
17 | 枫丹白露24-25号楼25-1903室 | 未征询 | 102.83 | 704.76 | ||||||
18 | 枫丹白露24-25号楼25-1201室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
19 | 枫丹白露24-25号楼25-1003室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
20 | 枫丹白露24-25号楼25-1502室 | 反对 | 99.68 | 683.17 | ||||||
21 | 枫丹白露24-25号楼25-102室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
22 | 枫丹白露24-25号楼25-103室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
23 | 枫丹白露24-25号楼25-1301室 | 未征询 | 102.13 | 699.96 | ||||||
24 | 枫丹白露24-25号楼25-1501室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
25 | 枫丹白露24-25号楼25-1601室 | 未征询 | 102.13 | 699.96 | ||||||
26 | 枫丹白露24-25号楼25-1801室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
27 | 枫丹白露24-25号楼25-1901室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
28 | 枫丹白露24-25号楼25-1102室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
29 | 枫丹白露24-25号楼25-1402室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
30 | 枫丹白露24-25号楼25-1802室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
31 | 枫丹白露24-25号楼25-1902室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
32 | 枫丹白露24-25号楼25-1002室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
33 | 枫丹白露24-25号楼25-1603室 | 反对 | 102.83 | 704.76 | ||||||
34 | 枫丹白露24-25号楼25-2602室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
35 | 枫丹白露24-25号楼25-2401室 | 未征询 | 102.13 | 699.96 | ||||||
36 | 枫丹白露24-25号楼25-2601室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
37 | 枫丹白露24-25号楼25-2801室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
38 | 枫丹白露24-25号楼25-2102室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
39 | 枫丹白露24-25号楼25-2703室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
40 | 枫丹白露24-25号楼25-2901室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
41 | 枫丹白露24-25号楼25-2103室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
42 | 枫丹白露24-25号楼25-2403室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
43 | 枫丹白露24-25号楼25-2502室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
44 | 枫丹白露24-25号楼25-2301室 | 未征询 | 102.13 | 699.96 | ||||||
45 | 枫丹白露24-25号楼25-2701室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
46 | 枫丹白露24-25号楼25-2903室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
47 | 枫丹白露24-25号楼25-2501室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
48 | 枫丹白露24-25号楼25-2003室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
49 | 枫丹白露24-25号楼25-2203室 | 未征询 | 102.83 | 704.76 | ||||||
50 | 枫丹白露24-25号楼25-2303室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
51 | 枫丹白露24-25号楼25-2503室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
52 | 枫丹白露24-25号楼25-2302室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
53 | 枫丹白露24-25号楼25-2702室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
54 | 枫丹白露24-25号楼25-2802室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
55 | 枫丹白露24-25号楼25-2902室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
56 | 枫丹白露24-25号楼25-2603室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
57 | 枫丹白露24-25号楼25-2101室 | 未征询 | 102.13 | 699.96 | ||||||
58 | 枫丹白露24-25号楼25-201室 | 未征询 | 102.13 | 699.96 | ||||||
59 | 枫丹白露24-25号楼25-202室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
60 | 枫丹白露24-25号楼25-2202室 | 反对 | 99.68 | 683.17 | ||||||
61 | 枫丹白露24-25号楼25-2201室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
62 | 枫丹白露24-25号楼25-2002室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
63 | 枫丹白露24-25号楼25-2803室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
64 | 枫丹白露24-25号楼25-2402室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
65 | 枫丹白露24-25号楼25-203室 | 未征询 | 102.83 | 704.76 | ||||||
66 | 枫丹白露24-25号楼25-2001室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
67 | 枫丹白露24-25号楼25-301室 | 同意 | 102.13 | 699.67 | ||||||
68 | 枫丹白露24-25号楼25-303室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
69 | 枫丹白露24-25号楼25-302室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
70 | 枫丹白露24-25号楼25-401室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
71 | 枫丹白露24-25号楼25-402室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
72 | 枫丹白露24-25号楼25-403室 | 未征询 | 102.83 | 704.76 | ||||||
73 | 枫丹白露24-25号楼25-501室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
74 | 枫丹白露24-25号楼25-502室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
75 | 枫丹白露24-25号楼25-503室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
76 | 枫丹白露24-25号楼25-602室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
77 | 枫丹白露24-25号楼25-603室 | 反对 | 102.83 | 704.76 | ||||||
78 | 枫丹白露24-25号楼25-601室 | 未征询 | 102.13 | 699.96 | ||||||
79 | 枫丹白露24-25号楼25-701室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
80 | 枫丹白露24-25号楼25-703室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
81 | 枫丹白露24-25号楼25-702室 | 反对 | 99.68 | 683.17 | ||||||
82 | 枫丹白露24-25号楼25-802室 | 未征询 | 99.68 | 683.17 | ||||||
83 | 枫丹白露24-25号楼25-803室 | 未征询 | 102.83 | 704.76 | ||||||
84 | 枫丹白露24-25号楼25-801室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
85 | 枫丹白露24-25号楼25-901室 | 同意 | 102.13 | 699.96 | ||||||
86 | 枫丹白露24-25号楼25-903室 | 同意 | 102.83 | 704.76 | ||||||
87 | 枫丹白露24-25号楼25-902室 | 同意 | 99.68 | 683.17 | ||||||
枫丹白露小区25号楼一单元业主: | ||||||||||
为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据专项维修资金省市相关文 | ||||||||||
件规定,现将有关情况公示如下: | ||||||||||
1、申请人: | 枫丹花苑小区物业管理委员会 | |||||||||
2、维修内容: | 枫丹白露小区-25号楼屋面 | |||||||||
3、维修预算: | 37781.65 | 元 | ||||||||
4、施工单位: | 淮安市中环建筑安装有限公司 | |||||||||
5、工程造价审计单位: | 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 | |||||||||
6、业主表决意见:已由专有部分面积占比三分之二以上业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,具体表决意见和预分摊费用如下: | ||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | ||||||
1 | 枫丹白露24-25号楼25-1101室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
2 | 枫丹白露24-25号楼25-101室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
3 | 枫丹白露24-25号楼25-1503室 | 反对 | 102.83 | 439.76 | ||||||
4 | 枫丹白露24-25号楼25-1602室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
5 | 枫丹白露24-25号楼25-1001室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
6 | 枫丹白露24-25号楼25-1401室 | 未征询 | 102.13 | 436.77 | ||||||
7 | 枫丹白露24-25号楼25-1701室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
8 | 枫丹白露24-25号楼25-1103室 | 反对 | 102.83 | 439.76 | ||||||
9 | 枫丹白露24-25号楼25-1203室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
10 | 枫丹白露24-25号楼25-1303室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
11 | 枫丹白露24-25号楼25-1403室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
12 | 枫丹白露24-25号楼25-1703室 | 反对 | 102.83 | 439.76 | ||||||
13 | 枫丹白露24-25号楼25-1803室 | 未征询 | 102.83 | 439.76 | ||||||
14 | 枫丹白露24-25号楼25-1903室 | 未征询 | 102.83 | 439.76 | ||||||
15 | 枫丹白露24-25号楼25-1201室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
16 | 枫丹白露24-25号楼25-1003室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
17 | 枫丹白露24-25号楼25-1502室 | 反对 | 99.68 | 426.29 | ||||||
18 | 枫丹白露24-25号楼25-102室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
19 | 枫丹白露24-25号楼25-103室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
20 | 枫丹白露24-25号楼25-1301室 | 未征询 | 102.13 | 436.77 | ||||||
21 | 枫丹白露24-25号楼25-1501室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
22 | 枫丹白露24-25号楼25-1601室 | 未征询 | 102.13 | 436.77 | ||||||
23 | 枫丹白露24-25号楼25-1801室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
24 | 枫丹白露24-25号楼25-1901室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
25 | 枫丹白露24-25号楼25-1102室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
26 | 枫丹白露24-25号楼25-1402室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
27 | 枫丹白露24-25号楼25-1802室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
28 | 枫丹白露24-25号楼25-1902室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
29 | 枫丹白露24-25号楼25-1002室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
30 | 枫丹白露24-25号楼25-1302室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
31 | 枫丹白露24-25号楼25-1702室 | 反对 | 99.68 | 426.29 | ||||||
32 | 枫丹白露24-25号楼25-1603室 | 反对 | 102.83 | 439.76 | ||||||
33 | 枫丹白露24-25号楼25-1202室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
34 | 枫丹白露24-25号楼25-2901室 | 同意 | 102.13 | 436.64 | ||||||
35 | 枫丹白露24-25号楼25-2103室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
36 | 枫丹白露24-25号楼25-2403室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
37 | 枫丹白露24-25号楼25-2502室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
38 | 枫丹白露24-25号楼25-2301室 | 未征询 | 102.13 | 436.77 | ||||||
39 | 枫丹白露24-25号楼25-2701室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
40 | 枫丹白露24-25号楼25-2903室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
41 | 枫丹白露24-25号楼25-2501室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
42 | 枫丹白露24-25号楼25-2003室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
43 | 枫丹白露24-25号楼25-2203室 | 未征询 | 102.83 | 439.76 | ||||||
44 | 枫丹白露24-25号楼25-2303室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
45 | 枫丹白露24-25号楼25-2503室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
46 | 枫丹白露24-25号楼25-2302室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
47 | 枫丹白露24-25号楼25-2702室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
48 | 枫丹白露24-25号楼25-2802室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
49 | 枫丹白露24-25号楼25-2902室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
50 | 枫丹白露24-25号楼25-2603室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
51 | 枫丹白露24-25号楼25-2101室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
52 | 枫丹白露24-25号楼25-201室 | 未征询 | 102.13 | 436.77 | ||||||
53 | 枫丹白露24-25号楼25-202室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
54 | 枫丹白露24-25号楼25-2202室 | 反对 | 99.68 | 426.29 | ||||||
55 | 枫丹白露24-25号楼25-2201室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
56 | 枫丹白露24-25号楼25-2002室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
57 | 枫丹白露24-25号楼25-2803室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
58 | 枫丹白露24-25号楼25-2402室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
59 | 枫丹白露24-25号楼25-203室 | 未征询 | 102.83 | 439.76 | ||||||
60 | 枫丹白露24-25号楼25-2001室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
61 | 枫丹白露24-25号楼25-2602室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
62 | 枫丹白露24-25号楼25-2401室 | 未征询 | 102.13 | 436.77 | ||||||
63 | 枫丹白露24-25号楼25-2601室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
64 | 枫丹白露24-25号楼25-2801室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
65 | 枫丹白露24-25号楼25-2102室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
66 | 枫丹白露24-25号楼25-2703室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
67 | 枫丹白露24-25号楼25-303室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
68 | 枫丹白露24-25号楼25-301室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
69 | 枫丹白露24-25号楼25-302室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
70 | 枫丹白露24-25号楼25-402室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
71 | 枫丹白露24-25号楼25-403室 | 未征询 | 102.83 | 439.76 | ||||||
72 | 枫丹白露24-25号楼25-401室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
73 | 枫丹白露24-25号楼25-502室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
74 | 枫丹白露24-25号楼25-501室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
75 | 枫丹白露24-25号楼25-503室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
76 | 枫丹白露24-25号楼25-601室 | 未征询 | 102.13 | 436.77 | ||||||
77 | 枫丹白露24-25号楼25-602室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
78 | 枫丹白露24-25号楼25-603室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
79 | 枫丹白露24-25号楼25-702室 | 反对 | 99.68 | 426.29 | ||||||
80 | 枫丹白露24-25号楼25-703室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
81 | 枫丹白露24-25号楼25-701室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
82 | 枫丹白露24-25号楼25-802室 | 未征询 | 99.68 | 426.29 | ||||||
83 | 枫丹白露24-25号楼25-803室 | 未征询 | 102.83 | 439.76 | ||||||
84 | 枫丹白露24-25号楼25-801室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
85 | 枫丹白露24-25号楼25-901室 | 同意 | 102.13 | 436.77 | ||||||
86 | 枫丹白露24-25号楼25-902室 | 同意 | 99.68 | 426.29 | ||||||
87 | 枫丹白露24-25号楼25-903室 | 同意 | 102.83 | 439.76 | ||||||
7、 | 公示时间: | 2023年3月24日至2023年3月30日。 | ||||||||
(1)如对维修方案、预算、参建单位选择有异议,请向 | 枫丹花苑小区物业管理委员会 | |||||||||
反映。 | ||||||||||
联系人: | 侯素英 | ,电话: | 13773931967 | 。 | ||||||
(2)如对资金分摊情况有异议,请在公示期内实名向市物管中心反映(上午9: | ||||||||||
00-12:00,下午1:30-5:30)。联系电话83566517,83751080 | ||||||||||
关注淮安市物业管理中心微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 | |||||||||
维修资金最终拨付金额将在淮安市住房和城乡建设局网上公示! http://hazjj.huaian.gov.cn |