序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 保障方式 | 自有房面积 | 租住公 房面积 | 实际保 障面积 | 保障 人口 | 补贴金额(元) |
1 | 李成玉 | 32080219******2035 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
2 | 李重阳 | 32082119******0139 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
3 | 芦兵 | 32081119******1013 | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
4 | 邵翠萍 | 32082119******2944 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
5 | 邵国庆 | 32081119******3519 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
6 | 沈国民 | 32081119******0015 | 低保 | 28.11 | 19.89 | 2 | 358.02 | |
7 | 孙宝国 | 32081119******0039 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
8 | 田淮东 | 32081119******1058 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
9 | 王惠如 | 32082119******2905 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
10 | 王玲娟 | 32081119******0024 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
11 | 王文梅 | 32080219******2048 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
12 | 徐仁全 | 32081119******0010 | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
13 | 许文中 | 32092519******3157 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
14 | 杨道生 | 32081119******0038 | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
15 | 杨文萍 | 32080219******1521 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
16 | 朱建红 | 32082119******2103 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
17 | 张锐 | 32081119******1012 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
18 | 杨素芹 | 32081119******0524 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
19 | 王娇 | 32080219******3023 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
20 | 翟霞 | 32080219******252X | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
21 | 周山 | 32080219******3019 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
22 | 袁春琳 | 32080219******3041 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
23 | 顾荣祥 | 32081119******0019 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
24 | 戴久荣 | 32082319******6630 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
25 | 潘洪连 | 32082619******4811 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
26 | 史开才 | 32081119******2011 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
27 | 徐立亮 | 32081119******0018 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
28 | 叶春辉 | 32081119******0051 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
29 | 梅金全 | 32080219******0615 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
30 | 路跃花 | 32082219******2426 | 低保 | 48 | 2 | 864.00 | ||
31 | 李连成 | 32080219******0618 | 低保 | 72 | 3 | 1,296.00 | ||
32 | 张二芹 | 32080219******0526 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
33 | 王鹤松 | 32080219******0510 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
34 | 吴月琴 | 32081119******0521 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
35 | 王谦 | 32081119******0018 | 低保 | 24 | 1 | 432.00 | ||
36 | 董立书 | 32082519******6218 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
37 | 王超 | 32080219******3055 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
38 | 徐成叶 | 32082619******5017 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
39 | 张毅 | 32081119******0016 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
40 | 王海 | 32081119******1536 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
41 | 卞玉淮 | 32081119******1519 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
42 | 曹建 | 32080219******301x | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
43 | 曹梅 | 32092319******3366 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
44 | 陈聪 | 32088119******2919 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
45 | 陈红妍 | 32081119******1027 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
46 | 陈蕾 | 32081119******1523 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
47 | 陈绍清 | 32081119******1517 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
48 | 陈学昆 | 32081119******2512 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
49 | 陈艳 | 32081119******052X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
50 | 陈燕 | 32080219******152X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
51 | 陈英 | 32092319******4525 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
52 | 陈中华 | 32081119******1520 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
53 | 程运花 | 32081119******1521 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
54 | 崔翠平 | 32081119******3523 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
55 | 丁培忠 | 32080219******3037 | 低收入 | 59.8 | 36.2 | 4 | 543.00 | |
56 | 杜飞 | 32080219******1513 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
57 | 范晓 | 32081119******0547 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
58 | 丰福高 | 32081119******0030 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
59 | 干家伟 | 32082119******4914 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
60 | 高波 | 32080219******051X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
61 | 高建华 | 32080219******0519 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
62 | 高建中 | 32081119******1512 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
63 | 韩爱国 | 32081119******001X | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
64 | 何金莲 | 32081119******4589 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
65 | 胡北 | 32081119******1534 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
66 | 黄洪军 | 32081119******0015 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
67 | 黄花 | 32080219******2026 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
68 | 黄伟 | 32080219******2517 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
69 | 贾硕权 | 32080219******2090 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
70 | 江明亮 | 32081119******0510 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
71 | 金洪英 | 32102319******3240 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
72 | 靳荣 | 32081119******1028 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
73 | 李超 | 32080219******3015 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
74 | 李翠兰 | 23082719******4121 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
75 | 李桂芹 | 32080219******2528 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
76 | 李国花 | 32082119******5504 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
77 | 李维民 | 32080219******3015 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
78 | 李炎 | 32080219******3021 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
79 | 李玉兰 | 32081119******1022 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
80 | 李玉清 | 32081119******151X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
81 | 李早梅 | 32082619******0884 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
82 | 刘美 | 32082519******7527 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
83 | 刘乃兵 | 32080219******2016 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
84 | 刘霞 | 32081119******1526 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
85 | 刘雪松 | 32081119******0052 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
86 | 刘志彬 | 32080219******0516 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
87 | 鲁孟磊 | 32080219******2511 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
88 | 鲁怡畅 | 32081119******0569 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
89 | 罗崇庆 | 32081119******1033 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
90 | 骆步海 | 32081119******0030 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
91 | 马素琴 | 32080219******0023 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
92 | 马秀英 | 32080219******0528 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
93 | 潘飞 | 32081119******0019 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
94 | 潘俊 | 32081119******151X | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
95 | 彭正江 | 32082619******5413 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
96 | 漆秀璟 | 32081119******0522 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
97 | 钱海军 | 32081119******0011 | 低收入 | 11.08 | 60.92 | 3 | 913.80 | |
98 | 邱学富 | 32080219******1538 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
99 | 任怀东 | 32081119******1091 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
100 | 任家明 | 32082819******261X | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
101 | 邵锦兰 | 32080219******3020 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
102 | 沈会 | 32081119******0017 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
103 | 沈如红 | 32080219******052X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
104 | 石毅 | 32082119******2912 | 低收入 | 55.6 | 64.4 | 5 | 966.00 | |
105 | 史华红 | 32080219******2024 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
106 | 史学梅 | 32082119******6100 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
107 | 双子扬 | 32081119******151x | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
108 | 孙爱英 | 32080219******0026 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
109 | 孙国祥 | 32081119******1519 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
110 | 孙海波 | 32082119******2314 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
111 | 孙锦民 | 32081119******0032 | 低收入 | 14.37 | 57.63 | 3 | 864.45 | |
112 | 孙娟 | 32082619******5040 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
113 | 孙开鲲 | 32081119******1057 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
114 | 孙培 | 32081119******0021 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
115 | 孙秀梅 | 32082119******1507 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
116 | 孙云荣 | 32081119******2550 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
117 | 谭崇芳 | 34112519******3647 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
118 | 唐标 | 32082519******4938 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
119 | 唐焰霞 | 32081119******1036 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
120 | 陶兆兰 | 32081119******1044 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
121 | 王爱芹 | 32080219******0563 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
122 | 王恩山 | 34242319******421X | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
123 | 王国华 | 32081119******2534 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
124 | 王慧敏 | 32081119******0540 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
125 | 王娟 | 32081119******1040 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
126 | 王萍 | 32030419******5528 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
127 | 王文军 | 32080219******3039 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
128 | 王文明 | 32081119******0514 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
129 | 王玉红 | 32081119******1042 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
130 | 王跃东 | 32081119******1014 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
131 | 王志刚 | 32080219******0517 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
132 | 吴秀萍 | 32082119******2504 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
133 | 夏善全 | 32080219******2517 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
134 | 谢来根 | 32040219******0815 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
135 | 徐凤 | 32082119******1101 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
136 | 徐海明 | 32081119******0037 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
137 | 徐敏 | 32081119******001X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
138 | 徐玉銮 | 32081119******106X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
139 | 许海燕 | 32081119******1066 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
140 | 许云龙 | 32081119******0515 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
141 | 许兆军 | 32080219******053X | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
142 | 薛华美 | 32082619******061X | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
143 | 薛正秀 | 32082619******0624 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
144 | 闫涛 | 32081119******0514 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
145 | 杨兵 | 32081119******1533 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
146 | 杨海 | 32081119******0515 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
147 | 雍军 | 32081119******1037 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
148 | 岳彦霞 | 32082319******1028 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
149 | 张浩 | 32081119******1547 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
150 | 张红梅 | 32081119******1528 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
151 | 张建梅 | 32082119******250X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
152 | 张金玲 | 32080219******3025 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
153 | 张明卉 | 32081119******1022 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
154 | 张伟彬 | 32081119******1031 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
155 | 张秀华 | 32082619******5848 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
156 | 张友明 | 32081119******1514 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
157 | 张云 | 32082319******9013 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
158 | 张肇成 | 32081119******1518 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
159 | 赵海燕 | 32082319******6464 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
160 | 郑华 | 32082119******4700 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
161 | 周广江 | 32080219******2535 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
162 | 周果松 | 32081119******0013 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
163 | 周红元 | 32080219******3015 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
164 | 周健 | 32081119******1510 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
165 | 周美珍 | 32080219******0020 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
166 | 周蓉 | 32081119******0521 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
167 | 周小林 | 32081119******1014 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
168 | 周秀娥 | 32082119******2704 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
169 | 周长冬 | 32081119******0012 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
170 | 朱蓓 | 32081119******058X | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
171 | 朱洪发 | 32081119******3537 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
172 | 朱金邦 | 32081119******0018 | 低收入 | 45.61 | 50.39 | 4 | 755.85 | |
173 | 朱雷 | 32081119******0011 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
174 | 朱素祥 | 32081119******1518 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
175 | 朱维清 | 32081119******1036 | 低收入 | 25 | 47 | 3 | 705.00 | |
176 | 朱云录 | 32081119******0052 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
177 | 朱志凤 | 32092319******3020 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
178 | 朱治芹 | 32081119******1566 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
179 | 左陆娟 | 32081119******0029 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
180 | 段赵祥 | 32080219******3013 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
181 | 高林华 | 32080219******0589 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
182 | 张红英 | 32081119******252X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
183 | 张美平 | 32082119******0107 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
184 | 江海东 | 32081119******2534 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
185 | 苏季芳 | 32081119******1522 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
186 | 李广东 | 32082819******1813 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
187 | 杨玉萍 | 32083119******1626 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
188 | 杨洪玉 | 32081119******0020 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
189 | 翟长贵 | 32080219******0518 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
190 | 李雨晏 | 32080219******1520 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
191 | 周素连 | 32080219******1027 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
192 | 赵同伯 | 32080219******4512 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
193 | 徐隽雅 | 32082119******3508 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
194 | 周淑琴 | 32082119******0500 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
195 | 方桂荣 | 32081119******0518 | 低收入 | 120 | 5 | 1,800.00 | ||
196 | 王天婷 | 32081119******2525 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
197 | 蔡庆阳 | 32081119******3530 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
198 | 袁冬华 | 32081119******052X | 低收入 | 71.03 | 48.97 | 5 | 734.55 | |
199 | 成尉东 | 32080219******1539 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
200 | 李勇 | 32082119******2957 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
201 | 杨洪翠 | 32088219******542X | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
202 | 桂在银 | 32081119******2523 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
203 | 陈以进 | 32082119******0712 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
204 | 丁亮亮 | 32080219******3023 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
205 | 韩永会 | 32082119******2329 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
206 | 朱小梅 | 32081119******4520 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
207 | 宋成林 | 32080219******3013 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
208 | 冯月英 | 32081119******1523 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
209 | 许秀芳 | 32082619******5022 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
210 | 李美兰 | 32081119******1020 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
211 | 朱洪春 | 32081119******3035 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
212 | 刘军 | 32081119******1515 | 低收入 | 96 | 4 | 1,440.00 | ||
213 | 张秀英 | 32081119******1524 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
214 | 赵萍 | 32081119******1520 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
215 | 宗小兵 | 32082819******1217 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
216 | 朱从菊 | 32082619******3029 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
217 | 韩国庆 | 32081119******1550 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
218 | 张爱荣 | 32132219******9026 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
219 | 黄韶飞 | 32081119******2538 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
220 | 李峰 | 32081119******1016 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
221 | 苗秀连 | 32080219******0542 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
222 | 任连君 | 32081119******0017 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
223 | 王慧 | 32082119******1105 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
224 | 吴杰 | 32081119******0531 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
225 | 王玉梅 | 32082619******0628 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
226 | 詹永林 | 32080219******1523 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
227 | 张桂英 | 32081119******1027 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
228 | 严步国 | 32081119******1513 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
229 | 张军 | 32081119******1039 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
230 | 蒋步喜 | 32081119******0011 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
231 | 王萍 | 32082119******1200 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
232 | 皮二芒 | 32080219******1519 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
233 | 赵传霞 | 32080219******2044 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
234 | 眭中红 | 32081119******0524 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
235 | 章新益 | 32081119******0536 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
236 | 沈英 | 32081119******102X | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
237 | 甘居淮 | 32080219******0517 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
238 | 徐秀玲 | 32080219******0544 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
239 | 许美华 | 32081119******006X | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
240 | 张汉成 | 32082319******7012 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
241 | 张炎 | 32081119******1011 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
242 | 印启珍 | 32082119******1503 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
243 | 畅爱玲 | 32082519******4326 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
244 | 李国平 | 32081119******0511 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
245 | 李月红 | 32081119******1066 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
246 | 孙巧林 | 32080219******056X | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
247 | 唐军 | 32081119******1019 | 低收入 | 48 | 2 | 720.00 | ||
248 | 夏如意 | 32081119******1021 | 低收入 | 24 | 1 | 360.00 | ||
249 | 熊翠洁 | 32081119******0564 | 低收入 | 72 | 3 | 1,080.00 | ||
250 | 崔竹青 | 37110219******2920 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
251 | 臧俊 | 37021319******6046 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
252 | 沈梦云 | 32082119******0125 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
253 | 吴骊珠 | 32082119******6100 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
254 | 周雨晗 | 34122619******0120 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
255 | 刘林新 | 41272419******4423 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
256 | 郑爽 | 22012219******2514 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
257 | 谭卓雅 | 34128119******8609 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
258 | 沈嘉伟 | 44130219******4012 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
259 | 韩雪 | 37082619******7420 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
260 | 裘筝 | 32081119******0564 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
261 | 张逸君 | 32081119******1526 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
262 | 高亚男 | 32072319******3025 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
263 | 宋阳 | 32088219******001X | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
264 | 徐宁 | 32088219******1412 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
265 | 李元元 | 41052619******4886 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
266 | 朱泽裕 | 32118319******5526 | 各类人才 | 48 | 2 | 576.00 | ||
267 | 丁绵钢 | 32080319******5019 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
268 | 金超群 | 32080419******5715 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
269 | 赵梦晴 | 32038219******5224 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
270 | 刘玥 | 22010219******042X | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
271 | 卜慧敏 | 32082619******5221 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
272 | 刘校 | 34242219******2491 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
273 | 赵天慈 | 32082919******0623 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
274 | 孟伟林 | 41272819******4518 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
275 | 张卉 | 32072319******008X | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
276 | 何志 | 32130219******081X | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
277 | 朱智玉 | 32092820******2511 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
278 | 李兴通 | 37083119******0039 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
279 | 刘馨 | 32012219******2028 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
280 | 包昕 | 22028419******7522 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
281 | 孔羽 | 32088219******1424 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
282 | 胡佳 | 32028219******5725 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
283 | 李鑫 | 32080219******1016 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
284 | 时志文 | 32083019******6610 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
285 | 李雪健 | 32132419******4211 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
286 | 刘洋 | 32082119******0730 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
287 | 林皓 | 32132119******3170 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
288 | 董璐 | 34050419******0028 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
289 | 许曦 | 32080219******2544 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
290 | 李思齐 | 37110219******7816 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
291 | 赵峰 | 32032419******0017 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
292 | 付顺雁 | 34220119******8216 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
293 | 韩莹 | 32038219******2504 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
294 | 王新 | 32132319******4729 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
295 | 李扬 | 41102319******5032 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
296 | 崔志淼 | 41133019******4524 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
297 | 王潇敬 | 41142219******0341 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
298 | 王瑶 | 32032419******038X | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
299 | 王鑫蕊 | 23030219******4724 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
300 | 陆斌斌 | 32082619******1611 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
301 | 黄俊杰 | 41282819******5116 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
302 | 吴静 | 32108419******1524 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
303 | 程银艳 | 53062819******0722 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
304 | 翟现东 | 37082719******0039 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
305 | 宋婧文 | 34030219******0422 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
306 | 汪佩 | 32082619******3026 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
307 | 张焱友 | 34222519******2455 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
308 | 张文玉 | 37132619******882X | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
309 | 翁晓滨 | 41042619******6028 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
310 | 郭玉成 | 37132419******7336 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
311 | 陈蝶 | 32048319******3121 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
312 | 张楚 | 13082219******6425 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
313 | 王仕伟 | 35062919******0011 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
314 | 何婧 | 32102319******0820 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
315 | 王乐政 | 42062619******0046 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
316 | 王磊磊 | 32082119******2911 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
317 | 曹曼曼 | 32082119******1909 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
318 | 张畅 | 13018219******1420 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
319 | 李紫荆 | 32083019******3229 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
320 | 汤韵慈 | 34112619******0026 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
321 | 杨静 | 41142519******7828 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
322 | 王月 | 32090219******0041 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
323 | 朱绩泽 | 34100220******0417 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
324 | 杨欣琦 | 14270319******0025 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
325 | 阚晨雨 | 32068319******7168 | 各类人才 | 24 | 1 | 288.00 | ||
