附件1:
2025年淮安市市区租赁补贴家庭年度复核清册 | ||||||
序号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请所在地辖区 | 申请所在地街道 | 保障方式 | 保障对象类型 |
1 | 徐隽雅 | 32082119******3508 | 淮安经济技术开发区 | 钵池乡 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
2 | 赵同付 | 32082119******0516 | 淮安经济技术开发区 | 钵池乡 | 租赁补贴 | 外来务工人员 |
3 | 眭中红 | 32081119******0524 | 淮安经济技术开发区 | 钵池乡 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
4 | 张小梅 | 32132319******712X | 淮安经济技术开发区 | 钵池乡 | 租赁补贴 | 外来务工人员 |
5 | 周淑琴 | 32082119******0500 | 淮安经济技术开发区 | 钵池乡 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
6 | 杨媛媛 | 32072419******2129 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
7 | 许春梅 | 32082119******192X | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
8 | 祁苏杭 | 32072420******3646 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
9 | 董桦林 | 41048119******0025 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
10 | 厉成波 | 32082919******161X | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
11 | 张灿 | 37132419******0046 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
12 | 张红柳 | 34222219******4429 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
13 | 韩绪凯 | 32082119******091X | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
14 | 吴奕慧 | 22080219******2121 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
15 | 张颖 | 13072719******1066 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
16 | 徐瑞平 | 14222219******153X | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
17 | 李琳 | 52260119******1525 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
18 | 韩佳鑫 | 41270220******0023 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
19 | 聂霞 | 34082719******656X | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
20 | 顾晓旻 | 32080219******1531 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
21 | 吕蒙蒙 | 34062119******2421 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
22 | 苏燕 | 32048319******7247 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
23 | 梁孟伟 | 32132219******303X | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
24 | 王翘楚 | 34222219******0045 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
25 | 张琦 | 32030119******0024 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
26 | 王煜 | 32090219******0026 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
27 | 肖锐 | 32082919******0020 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
28 | 臧金鹏 | 37078419******5316 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
29 | 张瑶 | 32132219******3424 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
30 | 王杰 | 41022219******5524 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
31 | 阴万利 | 13072219******2513 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
32 | 王慧玲 | 32080319******1420 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
33 | 陈好修 | 37112219******5425 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
34 | 隋享君 | 37050319******0028 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
35 | 张明星 | 32080320******3425 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
36 | 张博 | 32038119******9216 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
37 | 刘恩宁 | 32132320******0029 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
38 | 王美琦 | 32082119******012X | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
39 | 孙浩 | 32098220******1775 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
40 | 赵晔 | 32082120******0113 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
41 | 王婉玉 | 65422119******002X | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
42 | 陈培秋 | 34132219******5628 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
43 | 杨婉霜 | 23088219******3124 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
44 | 时雨 | 32088219******6043 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
45 | 崔柯 | 65900120******2444 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
46 | 吴睿 | 32083119******0062 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
47 | 崔志贞 | 32092419******0866 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
48 | 高梦 | 32080319******4640 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
49 | 嵇知明 | 32082619******0034 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
50 | 金相宜 | 34082819******0128 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
51 | 张悦 | 14272919******4820 | 淮安经济技术开发区 | 淮安经济技术开发区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
52 | 朱小梅 | 32081119******4520 | 淮安经济技术开发区 | 枚乘路办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
53 | 王天婷 | 32081119******2525 | 淮安经济技术开发区 | 新港办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
54 | 王万江 | 32080219******101X | 淮安经济技术开发区 | 新港办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
55 | 吴玉波 | 32082920******1011 | 淮安生态文化旅游区 | 淮安生态文化旅游区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
56 | 刘亚楠 | 32038119******6344 | 淮安生态文化旅游区 | 淮安生态文化旅游区 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
57 | 唐秀勤 | 32081119******2566 | 清江浦区 | 城南街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
58 | 秦崇贵 | 32082619******5613 | 清江浦区 | 城南街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
59 | 黄梅芳 | 32081119******2541 | 清江浦区 | 城南街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
60 | 范玉花 | 32080219******2529 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
61 | 赵建淮 | 32080219******3011 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
62 | 金德才 | 32081119******2016 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
63 | 朱斌 | 32080219******3036 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
64 | 陈忠 | 32080219******3017 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
65 | 郑志阳 | 32083019******1414 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 外来务工人员 |
66 | 靳杨 | 32081119******3011 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
67 | 张青 | 32132219******0445 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
68 | 赵文慧 | 32082119******0741 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
69 | 史学梅 | 32082119******6100 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
70 | 鲁孟磊 | 32080219******2511 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
71 | 赵同伯 | 32080219******4512 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
72 | 赵伟智 | 32080220******2516 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低保家庭 |
73 | 赵林 | 32080219******0032 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
74 | 王士英 | 32082119******2903 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
75 | 夏锦清 | 32082619******4635 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
76 | 孙蔚 | 32080219******0548 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
77 | 王志刚 | 32080219******0517 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
78 | 朱海艳 | 32082619******5222 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
79 | 殷卫东 | 32081119******1099 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
80 | 梁国军 | 32080219******2531 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
81 | 韩素珍 | 32088219******5628 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
82 | 李先强 | 32080219******3016 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
83 | 郑双梅 | 32082519******1222 | 清江浦区 | 府前街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
84 | 刘书侠 | 32081119******1520 | 清江浦区 | 淮海街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
85 | 李维民 | 32080219******3015 | 清江浦区 | 淮海街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
86 | 蔡保琴 | 32080219******0521 | 清江浦区 | 淮海街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
87 | 张成姐 | 32080219******0524 | 清江浦区 | 淮海街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
88 | 胡延明 | 32080219******2511 | 清江浦区 | 淮海街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
89 | 刘振华 | 32081119******0017 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
90 | 吴秀玉 | 43313019******0045 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 外来务工人员 |
91 | 朱维清 | 32081119******1036 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
92 | 李茂花 | 32082119******0705 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
93 | 王玉英 | 32080219******1023 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
94 | 赵海燕 | 32082319******6464 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
95 | 蔡标 | 32080219******3036 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
96 | 李志祥 | 32080219******4579 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
97 | 黄花 | 32080219******2026 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
98 | 马桂芳 | 32080219******3024 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
99 | 严淑芹 | 32082119******1501 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
100 | 李居连 | 32082519******0629 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
101 | 朱正帮 | 32082519******4754 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 外来务工人员 |
102 | 陈国林 | 32080219******0570 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
103 | 朱清华 | 32080219******3049 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
104 | 黄丽娜 | 42052819******0048 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
105 | 范同安 | 32081119******3538 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
106 | 虞冬芸 | 32080219******2047 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
107 | 罗庆淮 | 32080219******3027 | 清江浦区 | 柳树湾街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
108 | 陈玉梅 | 32081119******1523 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
109 | 芦兵 | 32081119******1013 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 低保家庭 |
110 | 张海丽 | 32082119******1907 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
111 | 陶兆兰 | 32081119******1044 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
112 | 孙广霞 | 32083019******5824 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
113 | 王学义 | 32081119******1212 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
114 | 王奎 | 32082119******1152 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
115 | 孙小芹 | 32081119******1021 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
116 | 雍军 | 32081119******1037 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
117 | 张桂英 | 32081119******1027 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
118 | 张军 | 32081119******1039 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
119 | 江冬芹 | 32080219******0547 | 清江浦区 | 浦楼街道办事处 | 租赁补贴 | 中等偏下收入家庭 |
120 | 单云翠 | 32081119******0542 | 清江浦区 | 清江街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
121 | 陈艳 | 32081119******052X | 清江浦区 | 清江街道办事处 | 租赁补贴 | 低收入家庭 |
122 | 范晓 | 32081119******0547 | 清江浦区 | 清江街道办事处 | 租赁补贴 | 低保家庭 |
123 | 吴一帆 | 32082619******0026 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
124 | 戴鹏飞 | 32092320******0432 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
125 | 戴翔睿 | 32038120******7917 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
126 | 夏祖磊 | 34110319******1213 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
127 | 乔绚皓 | 14112219******0097 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
128 | 潘秋媛 | 32088220******6420 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
129 | 华梦香 | 32083019******1221 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
130 | 朱紫婷 | 32080219******2521 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
131 | 蒋伟勤 | 32032319******0413 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
132 | 江舟 | 32082119******0143 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
133 | 周晓琦 | 32072420******0040 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
134 | 钱雯 | 32080219******2024 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
135 | 张启悦 | 34082219******1161 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
136 | 王潇敬 | 41142219******0341 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
137 | 方洁 | 32132220******8821 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
138 | 陈柳妍 | 32092219******9045 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
139 | 宋泽慧 | 61273019******0027 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
140 | 蔡璐 | 32088220******5445 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
141 | 葛成 | 32082519******0026 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
142 | 彭媚芳 | 43012119******3643 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
143 | 汪文杰 | 32082119******5133 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
144 | 孙一苇 | 32082119******0145 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
145 | 王梦妍 | 32083020******0428 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
146 | 汪蓉 | 34262219******3247 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
147 | 倪梦婷 | 34262319******1641 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
148 | 赵昊宇 | 32072419******0016 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
149 | 韩立权 | 32088219******0014 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
150 | 李卓 | 21092119******6728 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
151 | 王青 | 42112119******0048 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
152 | 吴瑶瑶 | 32072419******2148 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
153 | 陈婧 | 32020120******2021 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
154 | 卢晓凯 | 32028119******601X | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
155 | 董青君 | 37292219******0543 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
156 | 黄梦杰 | 32082619******0821 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
157 | 刁雯玥 | 54010220******3523 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
158 | 邱存银 | 41132819******2386 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
159 | 杨明飞 | 32038219******4531 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
160 | 仇方琦 | 32088219******342X | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
161 | 胡阳 | 32132419******3037 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
162 | 朱立轩 | 32082919******0652 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
163 | 李亚楠 | 34128119******0514 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
164 | 刘彤 | 32082619******4429 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
165 | 沈礼 | 32080220******3517 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
166 | 李成鸾 | 32088220******0047 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
167 | 杨楠 | 32080219******2040 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
168 | 李嘉欣 | 32072319******0063 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
169 | 张晓迎 | 32072319******3642 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
170 | 陈洋 | 32082120******0711 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
171 | 杨相宇 | 32068220******2486 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
172 | 姜虹亦 | 32132219******0607 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
173 | 顾鑫莹 | 32128120******7782 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
174 | 马迪迪 | 37052219******0020 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
175 | 邹梦阁 | 41132319******5844 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
176 | 梁良 | 32082619******6049 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
177 | 孙岩 | 32083119******0234 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
178 | 王洪宽 | 37048119******3852 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
179 | 王姝 | 32072319******5660 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
180 | 朱萍 | 32082919******2422 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
181 | 纪乐文 | 32083119******0032 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
182 | 戴晓东 | 32083119******0410 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
183 | 刘永学 | 37120219******4719 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
184 | 王禹之 | 32080219******1525 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
185 | 郑晓虹 | 35012519******4728 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
186 | 薛宇飞 | 32088220******0018 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
187 | 王越 | 32083019******0022 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
188 | 张耀 | 37292519******5552 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
189 | 左东升 | 34012320******6479 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
190 | 于璐 | 22038119******0443 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
191 | 左琪 | 32081119******3527 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
192 | 花语 | 32082620******0023 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
193 | 孟月儿 | 32092820******8642 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
194 | 王建欢 | 32080319******1224 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
195 | 刘大越 | 32082620******0013 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
196 | 张丽丽 | 34088119******1323 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
197 | 李美玉 | 32132419******1427 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
198 | 赵晨 | 32031119******7043 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
199 | 马紫晨 | 32088220******0023 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
200 | 孙冬芹 | 32092319******0924 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
201 | 潘振方 | 37132519******5631 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
202 | 张天乐 | 32032419******4181 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
203 | 殷彩霞 | 34012319******3646 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
204 | 王嘉进 | 32081119******4516 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
205 | 承宇浩 | 32080219******3011 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
206 | 沈同 | 32082119******0153 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
207 | 王露 | 32032419******2966 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
208 | 潘宇飞 | 32108819******0057 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
209 | 郑路敏 | 32038119******7322 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
210 | 周江南 | 32132219******1681 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
211 | 蔡越 | 32080219******0529 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
212 | 孙一瑶 | 32092419******462X | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
213 | 许飞 | 34012319******583X | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
214 | 徐颖 | 32088219******0424 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
215 | 杨园园 | 41032319******4529 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
216 | 钱静 | 32082119******1506 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
217 | 孙丽 | 32081119******3520 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
218 | 王英哲 | 22022119******1912 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
219 | 陈得乐 | 34122619******3330 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
220 | 刘巳雨 | 32082920******304X | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
221 | 尤杰 | 14240219******1836 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
222 | 沈洁 | 32132319******0025 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
223 | 金超群 | 32080419******5715 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
224 | 陈铭 | 32128120******1879 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
225 | 陈涛 | 32088219******2030 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
226 | 沈飞 | 32088220******4613 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
227 | 闫勃 | 32032219******5913 | 清江浦区 | 清江浦区住建局 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 |
