栏目名称

奥林·晴园维修资金使用批前公示

发布时间:18-12-27 字体:【  】  【关闭窗口】 来源:淮安市住建局
维修资金使用批前公示  
奥林·晴园19号楼业主:        
    为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如
下:
  1、申请人: 淮安市清江浦区柳树湾街道办事处物业管理办公室
  2、维修内容: 奥林·晴园-19号楼屋面维修
  3、维修预算: 78380.37
  4、施工单位: 淮安扬明房屋维修有限公司
  5、工程造价审计单位: 江苏华建工程项目管理咨询有限公司
  6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下:
   
序号 房屋坐落 是否同意使用 每户面积(㎡) 预分摊金额元/户
1 奥林·晴园小区19幢101室 同意 117.41 1979.92
2 奥林·晴园小区19幢201室 同意 117.6 1983.12
3 奥林·晴园小区19幢301室 同意 117.6 1983.12
4 奥林·晴园小区19幢401室 未征询 117.6 1983.12
5 奥林·晴园小区19幢501室 同意 117.6 1983.12
6 奥林·晴园小区19幢601室 同意 167.76 2829.04
7 奥林·晴园小区19幢102室 同意 110.03 1855.47
8 奥林·晴园小区19幢103室 同意 110.23 1858.84
9 奥林·晴园小区19幢202室 同意 110.22 1858.67
10 奥林·晴园小区19幢203室 同意 110.42 1862.05
11 奥林·晴园小区19幢302室 未征询 110.22 1858.67
12 奥林·晴园小区19幢303室 同意 110.42 1862.05
13 奥林·晴园小区19幢402室 未征询 110.22 1858.67
14 奥林·晴园小区19幢403室 未征询 110.42 1862.05
15 奥林·晴园小区19幢502室 同意 110.22 1858.67
16 奥林·晴园小区19幢503室 同意 110.42 1862.05
17 奥林·晴园小区19幢602室 同意 147.49 2487.17
18 奥林·晴园小区19幢603室 同意 148.26 2500.15
19 奥林·晴园小区19幢104室 同意 110.23 1858.84
20 奥林·晴园小区19幢105室 同意 110.23 1858.84
21 奥林·晴园小区19幢204室 同意 110.42 1862.05
22 奥林·晴园小区19幢205室 未征询 110.42 1862.05
23 奥林·晴园小区19幢304室 同意 110.42 1862.05
24 奥林·晴园小区19幢305室 同意 110.42 1862.05
25 奥林·晴园小区19幢404室 同意 110.42 1862.05
26 奥林·晴园小区19幢405室 同意 110.42 1862.05
27 奥林·晴园小区19幢504室 未征询 110.42 1862.05
28 奥林·晴园小区19幢505室 同意 110.42 1862.05
29 奥林·晴园小区19幢604室 同意 148.26 2500.15
30 奥林·晴园小区19幢605室 未征询 148.26 2500.15
31 奥林·晴园小区19幢106室 未征询 85.98 1449.91
32 奥林·晴园小区19幢107室 未征询 85.72 1445.52
33 奥林·晴园小区19幢206室 同意 86.17 1453.11
34 奥林·晴园小区19幢207室 同意 85.91 1448.73
35 奥林·晴园小区19幢306室 未征询 86.17 1453.11
36 奥林·晴园小区19幢307室 未征询 85.91 1448.73
37 奥林·晴园小区19幢406室 同意 86.17 1453.11
38 奥林·晴园小区19幢407室 同意 85.91 1448.73
39 奥林·晴园小区19幢506室 同意 86.17 1453.11
40 奥林·晴园小区19幢507室 同意 85.91 1448.73
41 奥林·晴园小区19幢606室 同意 117.5 1981.44
42 奥林·晴园小区19幢607室 未征询 115.98 1955.81
                     
维修资金使用批前公示  
奥林·晴园12号楼1单元业主:        
    为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》以及省市相关文件规定,现将有关情况公示如
下:
  1、申请人: 淮安市清江浦区柳树湾街道办事处物业管理办公室
  2、维修内容: 奥林·晴园-12号楼602屋面维修
  3、维修预算: 11840.03
  4、施工单位: 淮安扬明房屋维修有限公司
  5、工程造价审计单位: 江苏华建工程项目管理咨询有限公司
  6、业主表决意见:已获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主的同意,具体表决意见和预分摊费用如下:
   
序号 房屋坐落 是否同意使用 每户面积(㎡) 预分摊金额元/户
1 奥林·晴园小区12幢102室 同意 107.51 1973.33
2 奥林·晴园小区12幢202室 同意 107.51 1973.34
3 奥林·晴园小区12幢302室 同意 107.51 1973.34
4 奥林·晴园小区12幢402室 未征询 107.51 1973.34
5 奥林·晴园小区12幢502室 同意 107.51 1973.34
6 奥林·晴园小区12幢602室 同意 107.51 1973.34
                     
  7、 公示时间: 2018年12月28日至2018年 1月3日。
  如对上述内容有异议,请在公示期内实名向我中心反映(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。
                     
联系电话:   83566517 83751080        
  人:   刘康 井伟伟        
                     
  关注淮安市物业管理中心微信公众号了解本次公示及更多详情。 淮安市物业管理中心
    维修资金最终拨付金额将在淮安市住房和城乡建设局网上公示!
              http://hazjj.huaian.gov.cn